當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 沖擊箱 > AP-CJ冷熱沖擊箱模擬
簡要描述:冷熱沖擊箱模擬適用于半導(dǎo)體、電子電器零組件、電子芯片IC、及高分子材料之物理變化的理想測試設(shè)備。
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 沖擊試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 功率 | 24kwkw |
電源電壓 | 380Vv | 工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 適用范圍 | 金屬、塑料、橡膠、科研等各行業(yè) |
冷熱沖擊箱模擬適用于半導(dǎo)體、電子電器零組件、化學(xué)材料、金屬材料、自動化零部件、通訊組件、防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板、電子芯片IC、及高分子材料之物理變化的理想測試設(shè)備。
冷熱沖擊箱模擬技術(shù)參數(shù)表:
型號 | AP-CJ-50 | AP-CJ-80 | AP-CJ-150 | ||||
數(shù) | 高 溫室 | 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | +20~+200℃約40min | ||||||
低 溫 室 | 溫度暴露范圍 | 0~-65℃ | |||||
預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | ||||||
降溫時(shí)間 | +20~-70℃約60min | ||||||
提籃 | 溫度范圍 | -65~150℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10S | ||||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑或不銹鋼可選 | |||||
內(nèi)箱樣品架層架 | 不銹鋼板分2層 | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細(xì)玻璃棉 | ||||||
制 | 制冷方式 | 復(fù)疊式雙級壓縮機(jī)制冷方式(水冷) | |||||
制冷機(jī) | 或壓縮機(jī) | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲式加熱器 | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 長軸離心風(fēng)機(jī) | ||||||
溫度傳感 | 鉑電阻Pt100 | ||||||
控制器/記錄裝置 | PLC控制器、彩色液晶顯示觸摸屏/微型打印機(jī) | ||||||
電腦接口 | RS485接口、RS232轉(zhuǎn)換線、上位機(jī)操作軟件(選配) | ||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | D×W ×H | 350×360×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | |||
裝機(jī)功率(KW) | 19 | 23 | 25 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 合格證、說明書、試驗(yàn)報(bào)告、及驗(yàn)收報(bào)告各1份、隔層架2層 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼