當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 低溫箱 > AP-HX西安高低溫試驗(yàn)箱
簡要描述:西安高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):控制器:P計(jì)裝,中中國臺(tái)灣臺(tái)通或TEME880控制器人機(jī)介面全觸摸屏控制器
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 恒溫恒濕箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、科研等各行業(yè) |
由于LED產(chǎn)品經(jīng)常會(huì)在戶外使用,經(jīng)常觸摸到不同的氣候環(huán)境,如高溫、低溫、高低溫交變等不同的溫度氣候LED產(chǎn)品是否會(huì)出現(xiàn)性能上的變化或者故障呢,就需要用到愛佩科技打造的LED高低溫箱了,西安高低溫試驗(yàn)箱的功能用途則是測試LED產(chǎn)品在各種惡劣環(huán)境下的可靠性及穩(wěn)定性能的提前評(píng)估。將提供給廣大顧客預(yù)測或改進(jìn)LED產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的依據(jù)。
西安高低溫試驗(yàn)箱型號(hào):AP-GD-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD | |||||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
調(diào)溫方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫方式) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +10---35℃ | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
鼓內(nèi)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||
性
能 | 溫度范圍 | 溫度:-70℃~150℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | 小于±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | 小于2℃ | ||||||||
溫度偏差 | 溫度運(yùn)行時(shí):小于±2℃ | ||||||||
升溫時(shí)間 | 每分鐘約3℃(非線性空載) | ||||||||
降溫時(shí)間 | 每分鐘約1℃(非線性空載) | ||||||||
結(jié)構(gòu)及部件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304優(yōu)勢不銹鋼板; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | P計(jì)裝,中中國臺(tái)灣臺(tái)通或TEME880控制器人機(jī)介面全觸摸屏控制器 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 愛佩公司選用全封閉式壓縮機(jī) | ||||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,超溫、過流,超壓等眾多報(bào)警系統(tǒng) | ||||||||
電源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任選 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼