當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗箱 > 溫度沖擊設(shè)備 > AP-CJ300L溫度沖擊設(shè)備
簡要描述:300L溫度沖擊設(shè)備是工業(yè)實驗室、研發(fā)部、航空行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、汽車行業(yè)鏈、家電行業(yè)鏈、電子產(chǎn)品行業(yè)鏈等領(lǐng)域備的模擬環(huán)境溫度沖擊測試設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 沖擊試驗箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 功率 | 24kwkw |
電源電壓 | 380Vv | 工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 適用范圍 | 金屬、塑料、橡膠、科研等各行業(yè) |
300L溫度沖擊設(shè)備中的程序是指沖擊箱設(shè)備控制器中的計算機應用程序,它程序運行在用戶模式里,可以和用戶進行交互,具有可視的用戶界面。一般視程序為軟件的一個組成部分。沖擊箱可以編定多個程序運行的,并且每一個應用程序運行于獨立的進程、他們擁有自己獨立的地址空間。
沖擊箱是工業(yè)實驗室、研發(fā)部、航空行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、汽車行業(yè)鏈、家電行業(yè)鏈、電子產(chǎn)品行業(yè)鏈等領(lǐng)域備的模擬環(huán)境溫度沖擊測試設(shè)備。機械鈑金結(jié)構(gòu),全部功能采用計算機控制,系愛佩公司自主開發(fā)的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監(jiān)測都更加簡單和直觀,保持功能可以使用戶正在運行的程序保持在目前的狀態(tài)下,可以臨時更改此程序段的數(shù)值,可以在屏幕上設(shè)置時間和參數(shù),使制冷、加熱、閥門傳送切換,按設(shè)定值自動進行。
300L溫度沖擊設(shè)備技術(shù)參數(shù):
可程序冷熱沖擊試驗箱可選擇型號 | AP-CJ-50A AP-CJ-50C | AP-CJ-80A AP-CJ-80C | AP-CJ-150A AP-CJ-150C | ||||
溫度范圍 | 熱溫室 | RT+20℃~200℃(測試可設(shè)定高溫150℃) | |||||
冷溫室 | 0℃~-75℃(購買可選擇三個低溫段-40℃、-55℃、-65℃) | ||||||
升溫時間 | +25℃~+200℃,30min | ||||||
降溫時間 | +25℃~-75℃,60min | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
樣品架轉(zhuǎn)換時間 | ≤10S | ||||||
沖擊方式 | 垂直三相法(樣品靜止) | ||||||
沖擊溫度 | -40℃~RT~150℃ | -40℃~RT~150℃ | -40℃~RT~150℃ | ||||
-55℃~RT~150℃ | -55℃~RT~150℃ | -55℃~RT~150℃ | |||||
-65℃~RT~150℃ | -65℃~RT~150℃ | -65℃~RT~150℃ | |||||
負載(鋁錠)(kg) | 6 | 10 | 15 | ||||
恢復時間 | 3`5min | ||||||
工作室容積 | 50 | 80 | 150 | ||||
工作室尺寸(D×W×H)(cm) | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | ||||
外型尺寸(D×W×H)(cm) | 以實際尺寸為標準 | 以實際尺寸為標準 | 以實際尺寸為標準 | ||||
材料 | 外殼材質(zhì) | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板 (SUS304)厚1.0 | ||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃棉 | ||||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | ||||||
功率(KW) | 20 | 21 | 22 | ||||
21 | 22 | 23 | |||||
22 | 23 | 25 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼